川观新闻记者吴亚飞社区是城市的“基础细胞”,也是最能感知居民生活变
2023-08-03 来源:川观新闻
(资料图片仅供参考)
鹏华中证港股通消费主题ETF(513590)8月3日盘中涨2.62%,最新单位净值为0.7820。
该基金最近一周涨2.95%,近一个月涨7.11%。份额方面,该基金份额最近一月净减少240.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月3日,基金经理为张羽翔,截止2023年6月30日,该基金资产规模为6845.53万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
美团-W | 03690 | 8.29 | 934.99 | 13.66 |
腾讯控股 | 00700 | 2.98 | 911.07 | 13.31 |
比亚迪股份 | 01211 | 1.85 | 426.42 | 6.23 |
小米集团-W | 01810 | 28.90 | 285.64 | 4.17 |
农夫山泉 | 09633 | 6.60 | 263.18 | 3.84 |
百胜中国 | 09987 | 0.64 | 260.57 | 3.81 |
理想汽车-W | 02015 | 2.09 | 261.10 | 3.81 |
快手-W | 01024 | 5.02 | 247.85 | 3.62 |
创科实业 | 00669 | 3.05 | 239.45 | 3.50 |
银河娱乐 | 00027 | 4.30 | 197.04 | 2.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)